ସିରିଜ୍ EE ଉଚ୍ଚ ସଠିକ୍ ଧାତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧକ |
ଡେରେଟିଂ
ମିଲିମିଟରରେ ପରିମାପ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ମାନକ ବ electrical ଦୁତିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |
ମଡେଲ୍ ନଂ। | ୱାଟେଜ୍ 70 ° C (W) | ସର୍ବାଧିକନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଭୋଲ୍ଟ | ପ୍ରତିରୋଧ ମୂଲ୍ୟ | ମିଲିମିଟର (ଇଞ୍ଚ) ର ଆକାର | |||
|
|
| ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | L(±0.30 /±0.01) | D(±0.30 /±0.01) | A(±0.05 /±0.002) |
EE1 / 20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 ମିΩ | 4.30 / 0.169 | 1.90 / 0.075 | 0.40 / 0.016 |
EE1 / 10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 ମିΩ | 6.80 / 0.0268 | 2.50 / 0.098 | 0.60 / 0.024 |
EE1 / 8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 ମିΩ | 10.20 / 0.402 | 3.80 / 0.149 | 0.60 / 0.024 |
EE1 / 4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 ମିΩ | 15.10 / 0.594 | 5.20 / 0.205 | 0.60 / 0.024 |
EE1 / 2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 ମିΩ | 18.40 / 0.724 | 6.50 / 0.256 | 0.80 / 0.05 |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ପ୍ରତିରୋଧ ପରିସର | | 10Ω -10MΩ (ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ) |
ପ୍ରତିରୋଧ ସହନଶୀଳତା | | ± 0.02% ରୁ ± 1% | |
ତାପମାତ୍ରା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ | | P 5 ppm / ° C ରୁ ± 50 ppm / ° C TCR 25 ° C କୁ ସୂଚିତ କରେ, ΔR + 25 ° C ଏବଂ + 85 ° C ରେ ନିଆଯାଇଛି (ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧରେ ଅନ୍ୟ TCR) |
ସର୍ବାଧିକଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -55 ° C ରୁ + 155 ° C |
ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | 500 V DC ରେ 104 MΩ | |
କୋଳାହଳ | 0.05 μV / V ରୁ କମ୍ | |
ଲିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | OFHC ତମ୍ବା ନିକେଲ୍ ଧାତୁ | |
ସୂଚନା ଅର୍ଡର କରିବା |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଓହମିକ୍ | | TCR | TOL |
EE1 / 10 | 20K | 25PPM | 0.1% |